Produktdetails
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: RION
Zertifizierung: CE, ISO
Modellnummer: DCM301B-232
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: $230.00/Pieces
Verpackung Informationen: 1pcs/polybag, Kasten 20pcs/inner mit Schwamm, 200pcs/ctn
Lieferzeit: 5 Tage für Proben
Zahlungsbedingungen: T/T, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 30000-teilig/Stücke pro Woche
Überschrift von Genauigkeit:: |
0.5-0.8 |
Kippen Sie Winkelmessbereich: |
+/-90deg |
Kippen Sie Winkelentschließung: |
0.1 |
Kippen Sie Winkelgenauigkeit: |
0.3 |
Breites temperatur: |
-40~ +85C |
Produktgröße: |
L43*W35*H8mm |
Stromversorgung: |
DC5V |
Ausgabeschnittstelle: |
Standard-RS232/RS485/TTL optional |
Kalibrierung: |
2D |
Überschrift von Genauigkeit:: |
0.5-0.8 |
Kippen Sie Winkelmessbereich: |
+/-90deg |
Kippen Sie Winkelentschließung: |
0.1 |
Kippen Sie Winkelgenauigkeit: |
0.3 |
Breites temperatur: |
-40~ +85C |
Produktgröße: |
L43*W35*H8mm |
Stromversorgung: |
DC5V |
Ausgabeschnittstelle: |
Standard-RS232/RS485/TTL optional |
Kalibrierung: |
2D |
DCM301B Dreiachsig-Inklinometer 3D-Kompass-Sensor DC5V-kalibrierter Fahrtsensor
▶ Spezifikation
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Parameter | |
| Kompassrichtung | Die beste Kursgenauigkeit | 0.5° |
| Entschließung | 0.1° | |
| Kompassneigungsparameter | Genauigkeit der Tonhöhe | 0.1°<15°(Messbereich) |
| 0.2°<30° (Messbereich) | ||
| 0.3°<60° (Messbereich) | ||
| 0.3°<85° (Messbereich) | ||
| Schrägkeitsbereich | ± 85° | |
| Rollgenauigkeit | 0.1°<15°(Messbereich) | |
| 0.2°<30° (Messbereich) | ||
| 0.3°<60° (Messbereich) | ||
| 0.3°<85° (Messbereich) | ||
| Rollen Neigungsbereich | ± 85° | |
| Entschließung | 0.1° | |
| Der beste Neigungskompensationsbereich | < 40° | |
| Kalibrierung | Kalibrierung mit Hart-Eisen | - Ja, das ist es. |
| Kalibrierung mit Weicheisen | - Ja, das ist es. | |
| Methode zur Kalibrierung von Magnetfeldinterferenzen | Flugzeugdrehung in einem Kreis ((2D-Kalibrierung) | |
| Körperliche Merkmale | Abmessung | L60 × W59 × H29mm |
| Gewicht | PCB: 20 g, mit Schale: 100 g | |
| Anschlüsse für die RS-232/RS485/TTL-Schnittstelle | 5PIN-Verbindung | |
| Schnittstellenmerkmale | Verzögerung des Starts | < 50 ms |
| Maximale Ausgangsrate | 20 Hz/s | |
| Kommunikationsrate | 2400 bis 19200 baud | |
| Ausgabeformat | Binäres Hochleistungsprotokoll | |
| Macht | Stromversorgung | (Standard) Gleichspannung + 5V |
| (auf maßgeschneiderte Weise) DC9 ≈ 36 V | ||
| Strom (maximal) | 40 mA | |
| Idealer Modus | 30 mA | |
| Schlafmodus | TBD | |
| Umwelt | Betriebsbereich | -40°C+85°C |
| Lagertemperatur | -40°C+85°C | |
| Widerstandsschlagleistung | 2500 g | |
| Elektromagnetische Kompatibilität | Nach EN61000 und GBT17626 | |
| MTBF | ≥ 40000 Stunden/Zeiten | |
| Isolierung | ≥ 100 M | |
| Schlagschutz | 100 g@11 ms,3 Achsrichtung (Halbseinschnitt) | |
| Antivibration | 10 gms, 10 ‰ 1000 Hz | |
![]()
![]()