 
      Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: RION
Modellnummer: SDC620B
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: $580.00/Pieces
Verpackung Informationen: 1pcs/innerer Kasten mit Schwamm, 50pcs/ctn
Lieferzeit: 7 Tage für Proben
Zahlungsbedingungen: T/T, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000/MONTH
| Kurswinkelgenauigkeit: | 0.3°~0.5° | Messbereich: | 360° | Betriebsstrom: | 50 mA (typisch) | Betriebstemperatur: | -20℃~+70℃ | Schwingungswiderstand: | 3000 g | Kippen Sie Winkelgenauigkeit: | 0.1deg | Anschluss: | 4 PIN Remo-Luftstecker | Größe: | 137.3 × 83 × 37 mm | 
| Kurswinkelgenauigkeit: | 0.3°~0.5° | 
| Messbereich: | 360° | 
| Betriebsstrom: | 50 mA (typisch) | 
| Betriebstemperatur: | -20℃~+70℃ | 
| Schwingungswiderstand: | 3000 g | 
| Kippen Sie Winkelgenauigkeit: | 0.1deg | 
| Anschluss: | 4 PIN Remo-Luftstecker | 
| Größe: | 137.3 × 83 × 37 mm | 
SDC620B 3.7V Lithiumbatterie Hochpräzisions-Inklinometer Antennen-Servo-Steuerung

▶Eigenschaften
★ Richtigkeit des Richtwinkels: 0,3° ~ 0,5°
★ Winkelkompensationsbereich: ± 85°
★ Mit weichem und hartem Magnetfeld Kalibrierung
★ Richtwinkelmessbereich: 360°
★ 60 Stunden Dauerleistung
★ Wiederherstellungsfunktion
★ Schutzgrad IP54
★ Integrierte Konstruktion von Hand- und Tauchschwanzinstallationen
▶Anwendungen
★ Navigationskartierung
★ GPS-Integrierte Navigation
★ Antennen-Servo-Steuerung
★ Echtzeit-Überwachung des Pfahltreiberwinkels
★ Werkzeug zur Neuaufmachung von Karten
★ Ozeanographisches Messgerät
▶Elektrische Eigenschaften
| SDC620B-N | Parameter | |
| Parameter der Kompassrichtung | Kurswinkelgenauigkeit | 00,3° ≈ 0,5° | 
| Messbereich | 360° | |
| Entschließung | 0.1° | |
| Wiederholbarkeit | 0.1° | |
| Rollwinkel | 0.1 ° < 60 ° (Messbereich) | |
| 0.2 ° < 180 ° (Messbereich) | ||
| Messbereich des Rollwinkels | ± 180° | |
| Entschließung | 0.1° | |
| Schrägwinkel | 0.1 ° < 60 ° (Messbereich) | |
| 0.2 ° < 85 ° (Messbereich) | ||
| Messbereich für den Tonhöhenwinkel | ± 85° | |
| Kalibrierung | Kalibrierung mit Hart-Eisen | Ich habe... | 
| Kalibrierung mit Weicheisen | Ich habe... | |
| Schnittstellenmerkmale | Startverzögerung | < 50 ms | 
| Maximale Stichprobenquote | 20 Hz/s | |
| Kommunikationsrate | 9600 Baud | |
| Ausgabeformat | Protokoll RION 68 | |
| Stromquelle | Unterstützungsspannung | Innen 3,7 V wiederaufladbare Lithiumbatterie | 
| Betriebsstrom | 50 mA (typisch) | |
| Ladestrom | Schnelllademodus 1,75 A, Voll aufgeladen in etwa 4 Stunden | |
| Normalmodus 0,5A, in etwa 12 Stunden voll | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur | -20°C+70°C | 
| Lagertemperatur | -20°C+70°C | |
| Schwingungswiderstand | 3000 g | |
| Physikalische Eigenschaften | Anschluss | 4 PIN Remo-Luftstecker | 
| Kabelleitung | Standardkabel von 1 m | |
| Größe | 137.3 × 83 × 37 mm | |
| Gewicht | ≤ 520 g (ohne Kabel) | 

