Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: RION
Zertifizierung: CE, FCC , ROHS
Modellnummer: HCA716S / HCA726S
Dokument: HCA716 HCA726-CANBUS TILT S...OR.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: $225.00pcs/Pieces
Verpackung Informationen: Verpackender Karton
Lieferzeit: 5 ~ 8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Stück/Monat
Breite Temperaturfunktion: |
-40~+85℃ |
Genauigkeit: |
beziehen Sie sich die auf technischen Daten |
Kleine Größe: |
54×46×20,5 mm (kundenspezifisch) |
Schnittstelle: |
CAN2.0A/CAN2.0B |
Breite Temperaturfunktion: |
-40~+85℃ |
Genauigkeit: |
beziehen Sie sich die auf technischen Daten |
Kleine Größe: |
54×46×20,5 mm (kundenspezifisch) |
Schnittstelle: |
CAN2.0A/CAN2.0B |
HCA716S / HCA726S ist ein hochpräziser ein-/zweiachsiger Neigungsmesser mit kleinem Volumen, der von RION Technology für die industrielle Feldsteuerung entwickelt wurde. Es verwendet die serielle Zugriffsschnittstelle CAN2.0A/B. Der eingebaute hochpräzise 24-Bit-A/D-Differenzwandler kann über den Filteralgorithmus 5. Ordnung den Neigungs- und Neigungswinkel des Sensorausgangs relativ zur horizontalen Ebene messen. Das Produkt verfügt über eine Haupt-MEMS-Neigungseinheit der neuesten Technologie, einen Messbereich von bis zu ± 180 ° und eine Gesamtgenauigkeit von 0,01 °, wodurch problemlos zweiachsige und einachsige Neigungsmessungen erreicht werden können. Das Produkt gehört zu einem echten Industrieprodukt mit zuverlässiger und stabiler Leistung, guter Skalierbarkeit und mehreren Ausgabeoptionen. Es eignet sich für die Überwachung alter Gebäude, heruntergekommener Gebäude, alter Mauern usw. sowie für groß angelegte hochpräzise Messungen an Industriestandorten.
| HCA716/726-C2/C3 | ZUSTAND | PARAMETER | EINHEIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messbereich | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ±180 | ° | ||
| Achse messen | XY | XY | XY | XY | Vertikale X-Achse | Achse | ||
| Auflösung | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ° | ||
| Genauigkeit messen | MAXE | Raumtemperatur. | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ° |
| RMSE | Raumtemperatur. | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | ° | |
| Lange Temp. Stabilität | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | ° | ||
| Nulltemperaturkoeffizient | -40~85℃ | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | °/℃ | |
| Empfindlichkeit Temp-Koeffi | -40~85℃ | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | %/℃ | |
| Einschaltzeit | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | S | ||
| Antworthäufigkeit | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Hz | ||
| Schnittstelle | CAN2.0A/CAN2.0B | |||||||
| EMV | Gemäß EN61000 und GBT17626 | |||||||
| MTBF | ≥98000 Stunden/Zeiten | |||||||
| Isolationswiderstand | ≥100M | |||||||
| Stoßfest | 100 g bei 11 ms, 3 axiale Richtungen (halbe Sinuskurve) | |||||||
| Anti-Vibration | 10 g/m², 10–1000 Hz | |||||||
| Schutzgrad | IP67 | |||||||
| Kabel | Standardlänge 1 m / verschleißfest / fettbeständig / breiter Temperaturbereich, abgeschirmte Kabel 4 * 0,2 mm2 | |||||||
| Gewicht | ≤150g (einschließlich 1 Meter Kabel) | |||||||
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen