Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: RION
Zertifizierung: CE, FCC , ROHS
Modellnummer: FCA716/FCA726
Dokument: FCA716 FCA726 HIGH ACCURACY...ER.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: $225/Pieces
Verpackung Informationen: Kartonverpackung
Lieferzeit: 5 ~ 8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 Stück/Monat
Genauigkeit: |
0,008° |
Auflösung: |
0,001 ° |
Breiter Spannungsinput: |
DC 9 ~36V |
Reichweite optional: |
±1 ~±180 ° |
Genauigkeit: |
0,008° |
Auflösung: |
0,001 ° |
Breiter Spannungsinput: |
DC 9 ~36V |
Reichweite optional: |
±1 ~±180 ° |
FCA716 FCA726 HOCHGENAUIGER NEIGUNGSMESSER.pdf
FCA716/FCA726 ist ein hochpräziser ein-/zweiachsiger Neigungsmesser mit kleinem Volumen, der von RION Technology für die industrielle Feldsteuerung entwickelt wurde. Er verfügt über eine serielle RS485/RS232-Zugriffsschnittstelle. Der eingebaute hochpräzise 24-Bit-A/D-Differenzwandler kann über den Filteralgorithmus 5. Ordnung den Neigungs- und Neigungswinkel des Sensorausgangs relativ zur horizontalen Ebene messen. Das Produkt verfügt über die neueste MEMS-Neigungseinheit mit einem Messbereich von bis zu ±180° und einer Gesamtgenauigkeit von 0,01 °, wodurch problemlos zweiachsige und einachsige Neigungsmessungen möglich sind. Das Produkt gehört zu einem echten Industrieprodukt mit zuverlässiger und stabiler Leistung, gut Skalierbarkeit und mehrere Ausgabeoptionen. Es eignet sich für die Überwachung von alten Gebäuden, heruntergekommenen Gebäuden, alten Mauern usw. und groß angelegten hochpräzisen Messungen an Industriestandorten.
| FCA716/FCA726 | ZUSTAND | PARAMETER | EINHEIT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messbereich | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ±180 | ° | ||
| Achse messen | XY | XY | XY | XY | X | Achse | ||
| Auflösung | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ° | ||
| Genauigkeit messen | MAXE | Raumtemperatur. | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | ° |
| RMSE | Raumtemperatur. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | ° | |
| Nulltemperaturkoeffizient | -40~85℃ | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | °/℃ | |
| Empfindlichkeit Temperaturkoeffizient | -40~85℃ | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | %/℃ | |
| Einschaltzeit | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | S | ||
| Antworthäufigkeit | 20Hz | |||||||
| Schnittstelle | TTL / RS232 / RS485 optional | |||||||
| Kommunikationsprotokoll | RION 68-Protokoll / MODBUS RTU-Protokoll optional | |||||||
| EMV | Gemäß EN61000 und GBT17626 | |||||||
| MTBF | ≥98000 Stunden/Zeiten | |||||||
| Isolationswiderstand | ≥100 MΩ | |||||||
| Stoßfest | 100 g bei 11 ms, 3 axiale Richtung (halbe Sinuskurve) | |||||||
| Anti-Vibration | 10 g, 10–1000 Hz | |||||||
| Schutzgrad | IP67 | |||||||
| Kabel | Standardkonfiguration 2 m, M12-Luftfahrtstecker mit PVC-geschirmtem Kabel, Kabelgewicht ≤120 g | |||||||
| Gewicht | ≤150g (ohne Kabel) | |||||||
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen