Produktdetails
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: Rion
Zertifizierung: CE
Modellnummer: HCA716S-30
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: $273.00/Pieces 1-9 Pieces
Verpackung Informationen: Kasten
Lieferzeit: 7
Zahlungsbedingungen: T/T, paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000/month
Gebrauch: |
Ein Neigungsmessgerät |
Ausgabe: |
RS232 RS485 TTL |
Abmessung: |
54 x 44 x 18 mm |
Stromversorgung: |
9~36v |
Genauigkeit: |
0.01deg |
Entschließung: |
0.001 Grad |
Wasserdicht: |
IP67 |
Gebrauch: |
Ein Neigungsmessgerät |
Ausgabe: |
RS232 RS485 TTL |
Abmessung: |
54 x 44 x 18 mm |
Stromversorgung: |
9~36v |
Genauigkeit: |
0.01deg |
Entschließung: |
0.001 Grad |
Wasserdicht: |
IP67 |
Neigungsmessgerät für Baufahrzeuge
▶Eigenschaften
★ Ein- / Doppelachsen Neigung Messung
★ Reichweite ± 1 ~ ± 90 °
★ Genauigkeit: Siehe Datentabelle
★ DC 9 ~ 36V Breitspannungseingang
★ Betrieb bei großer Temperatur -40 ~ + 85 °C
★ Auflösung 0,001 °
★ Schutzgrad IP67
★ Hohe Schwingungsbeständigkeit > 100 g
★ Direkte Schnittstelle
Technische Daten
| HCA716/HCA726 | Zustand | Parameter | Einheit | |||
| Messbereich | ±15 | ±45 | ± 60 | ± 180 | - Nein. | |
| Messachse | X, Y | X, Y | X, Y | Vertikal X | Achse | |
| Entschließung | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | - Nein. | |
| Messgenauigkeit | @ 25°C | ±0.008 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | - Nein. |
| Null Temperaturkoeffizient | -40°C bis 85°C | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | °/°C |
| Empfindlichkeit Temperaturkoeffizient | -40°C bis 85°C | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 | ≤ 001 | %/°C |
| Kraft in der Zeit | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | S | |
| Reaktionsfrequenz | 20 Hz | |||||
| Schnittstelle | TTL / RS232 / RS485 auf Wunsch | |||||
| Kommunikationsprotokoll | RION 68 Protokoll / MODBUS RTU Protokoll optional | |||||
| EMV | Nach EN61000 und GBT17626 | |||||
| MTBF | ≥ 50000 Stunden/Zeiten | |||||
| Isolierwiderstand | ≥ 100 MΩ | |||||
| Stoßfest | 100 g@11 ms,3 Achsrichtung (Halbseinschnitt) | |||||
| Antivibration | 10 gms, 10 ‰ 1000 Hz | |||||
| Schutzgrad | IP67 | |||||
| Kabel | Standardkonfiguration: 1m Länge, verschleißfest, ölfest, bei großer Temperatur, abgeschirmtes Kabel4*0,2mm2 | |||||
| Gewicht | ≤ 150 g (einschließlich 1-Meter-Kabel) | |||||
▶ Elektronischer Charakter
| Parameter | Die Mitgliedstaaten | Min. | Der Standard | Maximal | Einheit |
| Stromversorgung | Standards | 9 | 12,24 | 36 | V |
| Betriebsstrom | Keine Last | 40 | mA | ||
| Betriebstemperatur | - 40 | +85 | °C | ||
| Aufbewahrungstemperatur | - 40 | +85 | °C |
![]()
▶Mechanische Parameter
○ Steckverbinder: 1m Direktleitkabel (eingestellt werden kann)
○ Schutzniveau: IP67
○ Schalenmaterial: Oxidationsschild aus Aluminiumlegierung
○ Installation: Vier M4-Schrauben
Dimension
![]()