 
      Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: RION
Zertifizierung: CE, ISO
Modellnummer: HCA516/HCA526
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Preis: 328USD/pcs
Verpackung Informationen: Karton
Lieferzeit: 7 Worttage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000/month
| Measure range: | ±30° | Measure axis: | XY | Resolution: | 0.001° | Measure accuracy: | 0.005° | Long term stability: | 0.01° | Sensitivity temp. coefficient: | ≤50ppm/℃ | Weight: | 190g | 
| Measure range: | ±30° | 
| Measure axis: | XY | 
| Resolution: | 0.001° | 
| Measure accuracy: | 0.005° | 
| Long term stability: | 0.01° | 
| Sensitivity temp. coefficient: | ≤50ppm/℃ | 
| Weight: | 190g | 
Hochpräzisions-Analogstrom 4-20ma Neigungssensor Neigungsmessgerät mit Volltemperaturkompensation
▶Eigenschaften
★ Messung der Neigung zweier Achsen
★ Reichweite ± 1 ± 60 ° optional
★ Größe: 90 × 50 × 34 mm
★ Gleichspannungs-Eingang von 9 ‡ 36V
★ Betrieb bei großer Temperatur -40 + 85 °C
★ Auflösung 0,001 °
★ IP67-Schutzniveau
★ Hohe Schwingungsbeständigkeit > 2000 g
★ Wasserdichtes Flugzeugstecker
▶Anwendungen
★Satelliten-Positionierung Suche
★Mobile Schienenüberwachung
★technische mechanische Messung des Eintrittswinkels
★Bohrgeräte für Ölbohrungen
★Radarerkennung der Fahrzeugplattform
★Unterirdische Navigation der Bohrhaltung
★Basierend auf der Winkelrichtung
★Satellitenkommunikationsfahrzeug-Haltungserkennung
★Anwendung für Schildrohrverstärkung
★Messung der Navigationshaltung des Schiffes
★Geologische Ausrüstung für die Beobachtung von Neigungen
▶Parameter
| HCA516&526T-C2  | Zustand | Parameter | Einheit | ||
| Messbereich | ± 10 | ± 30 | ± 60 | - Nein. | |
| Messachse | XY | XY | XY | ||
| Entschließung | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - Nein. | |
| Messgenauigkeit | @ 25°C | 0.005 | 0.01 | 0.02 | - Nein. | 
| Langfristige Stabilität | 0.01 | 0.02 | 0.05 | - Nein. | |
| Null Temperaturkoeffizient | -40°C bis 85°C | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | °/°C | 
| Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | -40°C bis 85°C | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ppm/°C | 
| Kraft in der Zeit | 0.5 | 0.5 | 0.5 | S | |
| Reaktionszeit | 0.02 | 0.02 | 0.02 | s | |
| Ausgangsrate | 5Hz, 15Hz, 35Hz, 50Hz können eingestellt werden | ||||
| Ausgangssignal | Ausnahme für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge | ||||
| EMV | Nach EN61000 und GBT17626 | ||||
| MTBF | ≥ 50000 Stunden/Zeiten | ||||
| Widerstand gegen Isolierung | ≥ 100 MΩ | ||||
| Stoßfest | 100g@11ms,3 Achsrichtung (Halbseinschnitt) | ||||
| Antivibration | 10 gms, 10 ‰ 1000 Hz | ||||
| Schutzgrad | IP67 | ||||
| Kabel | Standardkonfiguration: 1 m Länge, verschleißfest, bei großer Temperatur, abgeschirmtes Kabel 4*0,4 mm2 Luftfahrtanschluss | ||||
| Gewicht | 190 g (ohne Kabel) | ||||
 =
=

